| 乳制品:是最有效、最安全、最科学的天然钙质的极好来源。 |
食物种类 | 含钙量 |
| 牛奶 | 104毫克/100克 |
| 奶酪 | 799毫克/100克 |
| 酸奶 | 118毫克/100克 |
| 炼乳 | 290毫克/100克 |
| 羊奶 | 140毫克/100克 |
 |
海产品:海产品不仅含钙丰富,微量元素硒的含量也很丰富 |
食物种类 | 含钙量 |
| 小虾皮 | 991毫克/100克 |
| 虾米 | 882毫克/100克 |
| 海虾 | 146毫克/100克 |
| 海带 | 241毫克/100克 |
| 海蜇皮 | 150毫克/100克 |
| 紫菜 | 343毫克/100克 |
 |
鱼类:低脂高蛋白的特点适合孕妈咪,而钾、磷等含量丰富 |
食物种类 | 含钙量 |
| 鱼松 | 3970毫克/100克 |
| 银鱼 | 258毫克/100克 |
| 鲫鱼 | 79 毫克/100克 |
| 小黄鱼 | 78 毫克/100克 |
| 鱿鱼干 | 87 毫克/100克 |
| 鱼丸 | 97 毫克/100克 |
 |
豆制品:补钙的同时可以补充大量的蛋白质,脂肪却很少 |
食物种类 | 含钙量 |
| 毛豆 | 100毫克/100克 |
| 豆腐 | 164毫克/100克 |
| 百叶 | 313毫克/100克 |
| 豆腐干 | 308毫克/100克 |
| 绿豆 | 162毫克/100克 |
| 蚕豆 | 207毫克/100克 |
 |
蔬菜:含有膳食纤维,过多摄入会干扰钙的吸收,每日摄入量达500克左右即可。 |
食物种类 | 含钙量 |
| 苜蓿 | 713毫克/100克 |
| 荠菜 | 420毫克/100克 |
| 油菜 | 150毫克/100克 |
| 芹菜 | 160毫克/100克 |
| 小白菜 | 163毫克/100克 |
| 玉兰片 | 140毫克/100克 |
| 马铃薯 | 99毫克/100克 |
| 香菜 | 170毫克/100克 |
| 银耳 | 380毫克/100克 |
| 黑木耳 | 357毫克/100克 |
| 豇豆 | 100毫克/100克 |
| 黄花菜 | 301毫克/100克 |
| 萝卜 | 190毫克/100克 |
 |
肉、蛋类:其中的蛋白质是孕妈咪不可缺的,所含钙质也不少 |
食物种类 | 含钙量 |
| 羊肉 | 15毫克/100克 |
| 牛肉 | 9毫克/100克 |
| 鸡肉 | 9毫克/100克 |
| 猪肉(瘦) | 6毫克/100克 |
| 蛋黄 | 134毫克/100克 |
 |
坚果类:含丰富的对人体有利的不饱和脂肪酸,钙含也很多 |
食物种类 | 含钙量 |
| 核桃仁 | 108毫克/100克 |
| 南瓜子 | 235毫克/100克 |
| 榛子仁 | 316毫克/100克 |
| 西瓜子 | 237毫克/100克 |
| 开心果 | 108毫克/100克 |